序号 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 | 报考研究方向(专项) |
1 | 杨* | 105223120542350 | 71.67 | 63.11 | 乒乓球(学硕) |
2 | 周* | 105223040553292 | 70.30 | 66.98 | 羽毛球(专硕🚶🏻♂️、退役士兵) |
3 | 田*豪 | 105223040553192 | 89.80 | 76.56 | 羽毛球(专硕) |
4 | 张*腾 (一级) | 105223040543050 | 96.67 | 75.67 | 乒乓球(专硕) |
5 | 金*昊 | 105223040550345 | 83.58 | 74.15 | 羽毛球(专硕) |
6 | 刘* | 105223040543527 | 65.33 | 72.49 | 乒乓球(专硕) |
7 | 郭*业 | 105223040543955 | 79.66 | 72.43 | 乒乓球(专硕) |
8 | 谭*宇 | 105223040543884 | 73.33 | 72.24 | 乒乓球(专硕) |
9 | 赵* | 105223040554416 | 80.88 | 71.48 | 羽毛球(专硕) |
10 | 邵* (一级) | 105223040550341 | 95.17 | 71.02 | 羽毛球(专硕) |
11 | 余*存 | 105223040541703 | 88.67 | 70.86 | 乒乓球(专硕) |
12 | 彭*明 | 105223040554063 | 67.42 | 68.45 | 羽毛球(专硕) |
13 | 魏*凡 | 105223040553394 | 62.72 | 67.27 | 羽毛球(专硕) |
14 | 朱*明 | 105223040552324 | 70.83 | 65.66 | 羽毛球(专硕) |
15 | 马*月 | 105223040553359 | 58.21 | 65.06 | 羽毛球(专硕) |
16 | 蔡*超 | 105223040550346 | 缺考 | 缺考 | 羽毛球(专硕) |
公示期为3月25日-3月29日📷⌨️。如有异议,请电话联系:027-87190597。
意昂2体育
2023年3月25日