序号 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 | 报考研究方向 (专项) |
1 | 单*亮 | 105223120574024 | 89.17 | 74.9 | 意昂2体育理论(学硕) |
2 | 郑*龙 | 105223120572851 | 88.97 | 77.4 | 意昂2体育理论(学硕) |
3 | 舒*铭 | 105223120573852 | 90.47 | 73.42 | 意昂2体育理论(学硕) |
4 | 王* | 105223120572516 | 88.8 | 69.81 | 意昂2体育理论(学硕) |
5 | 徐*苗 | 105223120571204 | 96 | 72.6 | 意昂2体育理论(学硕) |
6 | 熊*蓉 | 105223120572351 | 89.83 | 72.76 | 意昂2体育理论(学硕) |
7 | 刘*芳 | 105223120571627 | 82.17 | 66.42 | 意昂2体育理论(学硕) |
8 | 黄*玉 | 105223120573752 | 90.77 | 69.85 | 意昂2体育理论(学硕) |
9 | 李* | 105223120574578 | 88.8 | 66.85 | 意昂2体育理论(学硕) |
10 | 孙*强 | 105223120571201 | 85.67 | 65.29 | 意昂2体育理论(学硕) |
11 | 叶*涵 | 105223120574326 | 87.4 | 66.59 | 意昂2体育理论(学硕) |
12 | 陈* | 105223040570405 | 93.93 | 80.45 | 意昂2体育理论(专硕) |
13 | 刘*芳 | 105223040570419 | 91.43 | 80.48 | 意昂2体育理论(专硕) |
14 | 金* | 105223040572257 | 89.47 | 77.47 | 意昂2体育理论(专硕) |
15 | 李*齐 | 105223040570403 | 90.77 | 78.64 | 意昂2体育理论(专硕) |
16 | 徐* | 105223040574592 | 90.5 | 79.8 | 意昂2体育理论(专硕) |
17 | 诸**甜 | 105223040572328 | 89.07 | 79.53 | 意昂2体育理论(专硕) |
18 | 马* | 105223040573637 | 88.5 | 77.26 | 意昂2体育理论(专硕) |
19 | 刘*艳 | 105223040574015 | 87.13 | 77.16 | 意昂2体育理论(专硕) |
20 | 梁*舜 | 105223040570393 | 88.63 | 77.92 | 意昂2体育理论(专硕) |
21 | 程*云 | 105223040573102 | 89.83 | 78.9 | 意昂2体育理论(专硕) |
22 | 高* | 105223040573638 | 89.4 | 80.02 | 意昂2体育理论(专硕) |
23 | 崔*冰 | 105223040570373 | 89.27 | 78.66 | 意昂2体育理论(专硕) |
24 | 杨* | 105223040570371 | 89.5 | 77.56 | 意昂2体育理论(专硕) |
25 | 张*恒 | 105223040570422 | 90.97 | 77.38 | 意昂2体育理论(专硕) |
26 | 古*蝶 | 105223040574468 | 87.23 | 75.87 | 意昂2体育理论(专硕) |
27 | 贺*龙 | 105223040570390 | 87.7 | 74.69 | 意昂2体育理论(专硕) |
28 | 吴*婷 | 105223040574672 | 89.9 | 74.49 | 意昂2体育理论(专硕) |
29 | 祝*国 | 105223040572248 | 90.1 | 75.48 | 意昂2体育理论(专硕) |
30 | 左*茜 | 105223040570400 | 88.57 | 74.17 | 意昂2体育理论(专硕) |
31 | 崔*隆 | 105223040570391 | 89 | 73.29 | 意昂2体育理论(专硕) |
32 | 余*扬 | 105223040574417 | 86.77 | 75.42 | 意昂2体育理论(专硕) |
33 | 余*霞 | 105223040574098 | 62.57 | 63.65 | 意昂2体育理论(专硕) |
34 | 吴*豪 | 105223040570386 | 63.43 | 65 | 意昂2体育理论(专硕) |
35 | 陈*婷 | 105223040571464 | 89.57 | 75.25 | 意昂2体育理论(专硕) |
36 | 贾*运 | 105223040571763 | 60.63 | 63.84 | 意昂2体育理论(专硕) |
37 | 赵* | 105223040572603 | 88.73 | 75.85 | 意昂2体育理论(专硕) |
38 | 魏*豪 | 105223040574185 | 63.47 | 67.11 | 意昂2体育理论(专硕) |
39 | 王*徽 | 105223040572093 | 84.1 | 72.98 | 意昂2体育理论(专硕) |
40 | 吴* | 105223040574307 | 92.87 | 73.83 | 意昂2体育理论(专硕) |
41 | 崔*晨 | 105223040571931 | 75.3 | 71.9 | 意昂2体育理论(专硕) |
42 | 张*铭 | 105223040573412 | 77.63 | 69.57 | 意昂2体育理论(专硕) |
43 | 刘*梅 | 105223040574327 | 62.07 | 64.12 | 意昂2体育理论(专硕) |
44 | 董*莹 | 105223040570397 | 92.33 | 72.5 | 意昂2体育理论(专硕) |
45 | 隋*昂 | 105223040574241 | 60.87 | 65.01 | 意昂2体育理论(专硕) |
46 | 彭*俊 | 105223040574186 | 89.33 | 74.09 | 意昂2体育理论(退役士兵) |
公示期为3月25日—3月29日🤷🏽♂️。如有异议,请电话联系🔨:027-87190597
意昂2体育
2023年3月25日